类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 95个,建筑面积 215.0903万M2 | |
下半年 | 99个,建筑面积 204.0185万M2 | ||
全年 | 194个,建筑面积 419.1088万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 71家 | |
本市企业 | 36 家, 其中新创企业 6 家 | ||
进沪企业 | 35 家 ,其中新创企业 2 家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 90个,建筑面积 209.5054万M2 | |
下半年 | 93 个,建筑面积 197.6161万M2 | ||
全年 | 183个,建筑面积 407.1215万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率 94%,面积入选率 97.1% | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 70家 | |
本市企业 | 35家,其中新创企业 5 家 | ||
进沪企业 | 35 家,其中新创企业 2 家 | ||
获奖 工程 类别
| 住宅 | 保障性 | 47个,个数比例25.7% |
建筑面积42.4384万M2,面积比例10.4% | |||
商 品 | 45个,个数比例24.6 % | ||
建筑面积68.3843万M2,面积比例 16.8 % | |||
公建 | 75个,个数比例41.0% | ||
建筑面积2670927万M2,面积比例 65.6% | |||
厂房 | 5个,个数比例2.7 % | ||
建筑面积292061万M2,面积比例 7.2% | |||
市政园林 | 4个,个数比例2.2% 造价11.4382亿 | ||
装饰 | 6 个,个数比例 3.3 % | ||
造价 2.743 亿 | |||
其他 | 1个,个数比例 0.5 % | ||
造价 2.1998 亿 |