前言 | BIM概述 | 1、BIM行业趋势和现状 |
2、BIM常用软件简介 | ||
建模准备
| Revit项目样板创建 | 1、Revit样板的概念 |
2、Revit样板的分类 | ||
3、Revit样板的创建 | ||
Revit常规选项设置 | 1、单位参数设置 | |
2、视图可见性设置 | ||
3、视图样板设置 | ||
项目原点、测量点的定义 | 1、项目基点参数设置 | |
2、测量点参数设置 | ||
图纸链接与导入 | 1、CAD图纸整理、导出要求 | |
2、Revit图纸导入与链接的区别 | ||
3、Revit图纸导入基本设置 | ||
标高、轴网的建立 | 1、Revit标高的创建 | |
2、Revit标高的编辑与修改 | ||
3、Revit标高类型添加 | ||
4、Revit轴网的创建 | ||
5、Revit轴网、标高线段的调整 | ||
结构模型 | Revit柱、梁创建 | 1、梁柱样板的创建 |
2、梁柱类型载入方式 | ||
3、梁柱放置参数的基本设置 | ||
4、梁柱基本绘制方式与技巧 | ||
Revit楼梯创建 | 1、常规楼梯的绘制方式 | |
2、旋转楼梯的绘制方式 | ||
3、自定义楼梯踢段、踢面设置 | ||
4、自定义楼梯边界线设置 | ||
建筑/结构模型
| Revit墙体创建
| 1、墙体样板的分类 |
2、墙体的参数设置与编辑 | ||
3、墙体面层与核心层添加 | ||
4、墙体信息的添加 | ||
5、墙体的基本绘制方式与技巧 | ||
6、墙体装饰条创建与类型载入 | ||
7、墙体分缝条创建与类型载入 | ||
Revit门窗的放置 | 1、门窗族的载入、放置 | |
2、门窗尺寸与材质修改 | ||
Revit楼板的创建 | 1、楼板基本的绘制方式 | |
2、楼板拾取的绘制方式 | ||
3、楼板坡度添加 | ||
4、楼板洞口绘制方式 | ||
5、楼板复制方式 | ||
Revit场地创建 | 1、场地基本创建 | |
2、场地程高点添加 | ||
3、场地地坪的创建 | ||
4、场地构件添加 | ||
幕墙模型 | Revit幕墙网格编辑 | 1、幕墙网格的添加与设置 |
2、幕墙网格内置均分参数设置 | ||
Revit幕墙构件添加 | 1、幕墙竖挺的添加与放置 | |
2、幕墙自适应门窗的添加与放置 | ||
Revit幕墙嵌板 | 1、自定义幕墙嵌板族样板创建 | |
2、自定义幕墙嵌板族尺寸创建 | ||
3、自定义幕墙嵌板族材质创建 | ||
4、共享参数添加 | ||
族与体量
| Revit门、窗族创建 | 1、族样板的选择 |
2、族尺寸的添加 | ||
3、尺寸公式的添加 | ||
4、材质参数的添加 | ||
5、门构件载入与关联 | ||
6、族保存与命名规范 | ||
体量绘制 | 1、体量族的绘制 | |
工程量 | Revit出具工程实物量 | 1、工程量明细表统计 |
BIM协同应用
| 质量、安全、资料协同管理 | 1、项目群管控 |
2、资料管理 | ||
3、质量、安全、进度协同管理 | ||
4、模型信息、数据检索统计 | ||
进度管控 | 1、进度、模型管理 | |
2、模型进度关联 | ||
3、进度监管 | ||
成本管控 | 1、5D进度计划 | |
2、多维度资源分析 | ||
3、计划、实际月报 | ||
4、进度款、变更管理、资金走势 | ||
5、驾驶舱 | ||
多专业集成应用 | 1、工作集创建、管理 | |
2、碰撞检查 | ||
3、虚拟漫游 | ||
4、三维剖切 | ||
5、视口管理 | ||
6、预留空洞 | ||
7、净高检查 |
前言 | BIM概述 | 1、BIM行业趋势和现状 |
2、BIM常用软件简介 | ||
建模准备
| Revit项目样板创建 | 1、Revit样板的概念 |
2、Revit样板的分类 | ||
3、Revit样板的创建 | ||
Revit常规选项设置 | 1、单位参数设置 | |
2、视图可见性设置 | ||
3、视图样板设置 | ||
项目原点、测量点的定义 | 1、项目基点参数设置 | |
2、测量点参数设置 | ||
图纸链接与导入 | 1、CAD图纸整理、导出要求 | |
2、Revit图纸导入与链接的区别 | ||
3、Revit图纸导入基本设置 | ||
标高、轴网的建立 | 1、Revit标高的创建 | |
2、Revit标高的编辑与修改 | ||
3、Revit标高类型添加 | ||
4、Revit轴网的创建 | ||
5、Revit轴网、标高线段的调整 | ||
MEP机电模型 | Revit风管模型创建 | 1、风管样板的创建 |
2、风管系统的设置 | ||
3、风管管件尺寸参数的设置 | ||
4、风管基本绘制 | ||
5、风管附件的添加 | ||
6、风管保温层的添加 | ||
7、风管风口的添加与连接 | ||
Revit电气桥架模型创建 | 1、桥架样板的创建 | |
2、桥架系统的设置 | ||
3、桥架基本绘制 | ||
Revit水管模型创建 | 1、水管样板的创建 | |
2、水管系统的设置 | ||
3、水管尺寸参数的设置 | ||
4、水管基本绘制 | ||
5、水管附件的添加 | ||
6、水管保温层的添加 | ||
机电类常规族创建
| Revit管道、弯头以及机电设备设备族的创建 | 1、族样板的选择 |
2、族尺寸的添加 | ||
3、尺寸公式的添加 | ||
4、材质参数的添加 | ||
5、设备接口的添加 | ||
6、族保存与命名规范 | ||
BIM协同应用 | 质量、安全、资料协同管理 | 1、项目群管控 |
2、资料管理 | ||
3、质量、安全、进度协同管理 | ||
4、模型信息、数据检索统计 | ||
进度管控
| 1、进度、模型管理 | |
2、模型进度关联 | ||
3、进度监管 | ||
成本管控
| 1、5D进度计划 | |
2、多维度资源分析 | ||
3、计划、实际月报 | ||
4、进度款、变更管理、资金走势 | ||
5、驾驶舱 | ||
多专业集成应用
| 1、工作集创建、管理 | |
2、碰撞检查 | ||
3、虚拟漫游 | ||
4、三维剖切 | ||
5、视口管理 | ||
6、预留空洞 | ||
7、净高检查 |
公司 (发票抬头) |
| ||||||
地址 |
| 邮编 |
| ||||
联络人员 |
| 手机 |
| |
| ||
参训人员 | 职务 | 手机 (接收提醒) | 报名专业 | QQ邮箱 (接收会议课件和资料) | |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
|
|
| □建筑/结构 □机电 |
| |||
其他情况: 是否已经学习或使用过BIM软件? □是,具体软件为: □否 | |||||||
汇款方式 | 户名:上海红瓦信息科技有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司上海瑞虹路支行 银行账号:31001696901052500465 |