2001年度上海市建设工程“白玉兰”奖(市优质工程)获奖名单
特别“白玉兰”奖工程(排名不分先后)
序号
工程名称
施工(申报)单位
主要参建单位
1
上海科技城主楼
上海市第四建筑有限公司
上海市安装工程有限公司
沈阳远大铝业工程有限公司
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司
上海康业装饰工程有限公司
上海大华装饰工程有限公司
上海市建筑工程装饰有限公司
2
虹桥花园绿化
上海市园林工程有限公司
无
3
上海浦东国际金融大厦(中银大厦)
中国建筑一局(集团)有限公司(沪)
上海建筑设计研究院有限公司
沈阳远大铝业工程有限公司
上海华懋建筑装饰工程有限公司
建设工程“白玉兰”奖(市优)工程(排名不分先后)
序号 | 工程名称 | 施工(申报)单位 | 主要参建单位 |
1 | 久事大厦主楼 | 上海市第一建筑有限公司 | 上海市安装工程有限公司 上海康业建筑装饰有限公司 |
2 | 金叶大楼(美臣大酒店) | 上海市第一建筑有限公司 | 上海正方建筑装饰有限公司 |
3 | 上海第二医科大学学生公寓 | 上海市第二建筑有限公司 | 上海高城建设有限公司 江苏南通三建集团公司 |
4 | 上海赛达生物药业有限公司综合楼 | 上海市第二建筑有限公司 | 上海石化安装检修工程公司 上海健尔斯装饰工程有限公司 |
5 | 建行计算机中心—教育图书楼 | 上海市第三建筑有限公司 | 上海市安装工程有限公司 上海建筑装饰工程有限公司 |
6 | 松江大学城立信会计高等专科学校—综合楼 | 上海市第三建筑有限公司 | 上海东昌装饰工程有限公司 |
7 | 大同中学改建工程综合楼 | 上海市第四建筑有限公司 | 无 |
8 | 上海青年管理干部学院教学培训楼 | 上海市第四建筑有限公司 | 无 |
9 | 中科院上海硅酸盐研究所科研综合楼 | 上海市第五建筑有限公司 | 上海沪箱建筑装潢工程有限公司 上海沪宙安装工程有限公司 |
10 | 上海市委统战部综合楼 | 上海市第五建筑有限公司 | 浙江省诸暨市工业设备安装工程 |
11 | 上海儿童福利院迁址工程生活中心 | 上海市第七建筑有限公司 | 浙江宁波华丰建设集团股份有限公司 |
12 | 上海冶金高等专科学校第二教学楼 | 上海市第七建筑有限公司 | 上海兴宁建筑工程有限公司 |
13 | 上海冶金研究所综合楼 | 上海市第七建筑有限公司 | 仪征市建筑安装工程公司 |
14 | 今达花园三区11~13#单元楼 | 上海市第七建筑有限公司 | 浙江台州四建安装工程公司 |
15 | 上海市新市六中学 | 上海市第八建筑有限公司 上海东亚建筑实业有限公司 |
无 |
16 | 上海瑞吉红塔大酒店 | 上海市第八建筑有限公司 | 上海建工(集团)总公司总承包部 上海杰思工程实业有限公司 |
17 | 唐城二期主楼 | 上海市建工机械工程公司 | 五洋建设集团股份有限公司 |
18 | 紫藤苑1~4#房(街坊) | 上海市住安建设发展有限公司 | 无 |
19 | 新虹桥花苑17#、19~20#房(街坊) | 上海市住安建设发展有限公司 | 无 |
20 | 博爱家园11#房 | 上海市住安建设发展有限公司 | 无 |
21 | 中远两湾城B14#房 中远两湾城A-12#房 中远两湾城A10#房 |
上海中远建设总承包有限公司 上海市住乐建设发展总公司 上海中远建设总承包有限公司 上海中远建设总承包有限公司 中建总公司(上海) 中国建筑第八工程局 |
无 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 无 |
22 | 上海花城8#房 | 上海市住乐建设发展总公司 | 无 |
23 | 伤害市兴国宾馆接待大楼 | 上海市住乐建设发展总公司 | 沈阳远大铝业工程有限公司 |
24 | 虹桥新城7#房 虹桥新城11#房 |
上海金鹿建筑实业有限公司 上海金鹿建筑实业有限公司 |
江苏南通二建集团有限公司(沪) 无 |
25 | 富民路旧改工程A幢 | 上海静安区建设总公司 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 |
26 | 虹桥城市花园(二期) | 上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司 | 无 |
27 | 新福康里2号房 | 上海静安建筑装饰实业股份有限公司 | 浙江舜江建筑工程有限公司 |
28 | 卢湾区中心医院二期裙房工程 | 上海美达建筑装潢工程有限公司 | 上海市安装工程有限公司 |
29 | 仁德坊5#房 | 上海美达建筑装潢工程有限公司 | 无 |
30 | 江南855工程商办楼 | 上海江南建设工程总承包有限责任公司 | 浙江省东海工程建设总承包公司 上海建科建设发展有限公司 |
31 | 佳安公寓1#楼 | 上海城建建设实业有限公司 | 无 |
32 | 天际花园8#楼 | 上海市隧道工程股份有限公司 | 浙江省温岭市第六建筑工程公司 |
33 | 闸北区社区学院1#教学楼 | 上海市闸北区教育工程经营公司 | 无 |
34 | 上海田园都市三期(樱缘花园)工程C2-26、F12、F15-31号房(街坊) 上海田园都市三期(樱缘花园)工程C2-14号房(街坊) 上海田园都市三期(樱缘花园)工程C15-18、F19-28号房(街坊) 上海田园都市三期(樱缘花园)工程F12、F15-18、F29-31、C19-26号房(街坊) |
上海好世置业有限公司(组建) 上海长宁建设工程总承包有限责任公司 上海广厦(集团)有限公司 浙江中富建筑集团股份有限公司 |
无 无 无 无 |
35 | 罗山路延长线(五标)川杨河大桥工程 | 上海浦东北蔡市政建筑工程公司 | 无 |
36 | 盛大花园1#楼 | 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 无 |
37 | 香榭丽花园5#楼 香榭丽花园1#楼 |
上海鹏欣建筑安装工程有限公司 龙元建设集团股份有限公司 |
江苏南通三建集团有限公司(沪) 无 |
38 | 生安花园1#楼 | 上海龙马建筑安装公司 | 无 |
39 | 崇明电信局通信信息枢纽大楼 | 上海对外经济贸易工程公司 | 上海市第四建筑有限公司 上海科胜幕墙有限公司 |
40 | 由由新景苑住宅工程 | 上海世洲建筑工程有限公司 | 无 |
41 | 浦东联洋F3地块7#楼 上实联洋F3地块9#楼 |
上海皇冠建筑工程有限公司 南通市第七建筑安装工程有限公司 |
福建省林业工程公司(沪) 无 |
42 | 东方都市景苑2#楼 | 上海明联建设工程有限公司 | 无 |
43 | 桐柏公寓5#房 | 上海普陀区工程建设总承包有限公司 金坛市建筑安装工程公司 |
无 |
44 | 绿地世纪花园5#房 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 无 |
45 | 泰苑公寓23#、24#地块6~11#房(街坊) | 南汇县建筑总公司 | 无 |
46 | 南汇东城二村五街坊(街坊) | 南汇县建筑总公司 | 无 |
47 | 闵行区中心医院改扩建工程病房大楼 | 上海广厦(集团)有限公司 | 浙江舜江建筑工程有限公司 |
48 | 中粮大厦 | 中国建筑二局第一建筑工程公司(沪) | 无 |
49 | 大华阳城花园15#楼 | 中国建筑第八工程局 | 无 |
50 | 第二军医大学军事医学楼 | 江苏省建设集团公司(沪) | 无 |
51 | 上海市收教收治中心综合基地行政综合楼 | 江苏省建设集团公司(沪) | 无 |
52 | 建明花苑6#楼 | 江苏省南通二建集团有限公司(沪) | 无 |
53 | 仁恒滨江园10#楼 仁恒滨江园7#楼 仁恒滨江园8#、9#楼(街坊) |
江苏省南通三建集团公司(沪) 海门市建筑安装工程公司(沪) 江苏省南通三建集团公司(沪) |
无 |
54 | 扬子江大厦 | 南通市第四建筑安装工程有限公司 | 无 |
55 | 华敏B楼 | 南通市第四建筑安装工程有限公司 | 无 |
56 | 新天花园B楼 | 南通市第四建筑安装工程有限公司 | 无 |
57 | 半岛花园一期工程4#房 | 南通市第七建筑安装工程有限公司(沪) | 无 |
58 | 宇泰公寓 | 南通市第七建筑安装工程有限公司(沪) | 无 |
59 | 秋月枫舍街坊 | 南通市第七建筑安装工程有限公司(沪) | 无 |
60 | 曹阳住宅小区(曹阳华庭苑)A幢 曹阳住宅小区(曹阳华庭苑)B幢 |
江苏省苏中建设集团股份有限公司(沪) 江苏省苏中建设集团股份有限公司(沪) |
无 无 |
61 | 黄浦新苑1-1# | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(沪) | 无 |
62 | 德州路C区中心A高层 | 江都市建设工程有限公司 | 无 |
63 | 凉城6-8街坊13~18#房(街坊) 凉城6-8街坊1~3#房(街坊) |
江都市建设工程有限公司 通州市建筑安装工程总公司 |
无 无 |
64 | 浦东邮政大厦 | 扬州市建筑工程公司(沪) | 无 |
65 | 名门世家三期2号房 | 江苏宜兴三建集团有限公司(沪) | 无 |
66 | 科华公寓B幢 | 高邮市第二建筑安装工程有限公司 | 无 |
67 | 宏安家园一期住宅北楼 | 溧阳市建筑装潢工程有限公司 | 无 |
68 | 闸北中心医院医疗综合大楼 | 绍兴第一建工集团有限公司 | 浙江中联建设有限公司 浙江海滨建设集团有限公司 |
69 | 华山医院病房综合楼 | 绍兴第一建工集团有限公司 | 无 |
70 | 安庆大厦 | 浙江中成建工集团有限公司 | 无 |
71 | 中亚大厦 | 浙江中成建工集团有限公司 | 无 |
72 | 电子二十三所科研综合楼 | 浙江中成建工集团有限公司 | 无 |
73 | 总后上海干休所住宅 | 浙江宝业建设集团有限公司(沪) | 无 |
74 | 联洋花园一期住宅(街坊) | 浙江宝业建设集团有限公司(沪) | 无 |
75 | 康健星辰二期6号房 | 浙江宝业建设集团有限公司(沪) | 无 |
76 | 紫叶花园东园8#楼 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 无 |
77 | 百花公寓二期高层 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 无 |
78 | 白玉兰家园3#房 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 无 |
79 | 陆洋九年一贯制学校 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 无 |
80 | 梅陇行西街坊E楼 | 五洋建设集团股份有限公司(沪) | 无 |
81 | 河滨围城住宅F幢 | 五洋建设集团股份有限公司(沪) | 无 |
82 | 绿洲长岛花园一期Ⅰ区(街坊) | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 无 |
83 | 卫星通信地球站 | 中天建设集团有限公司 | 无 |
84 | 新明星花园Ⅱ-Ⅰ期7#房 | 中天建设集团有限公司 | 无 |
85 | 鑫国家园C#房 鑫国家园D#房 |
萧山市第二建筑工程有限公司(沪) 萧山市第二建筑工程有限公司(沪) |
无 无 |
86 | 凤六新苑一、二期(街坊) | 浙江丰惠建筑有限公司 | 无 |
87 | 雪野北块商品住宅1#房 | 浙江海滨建设集团有限公司(沪) | 无 |
88 | 宜山路公安综合楼 | 浙江耀江建设集团股份有限公司(沪) | 无 |
89 | 福楼望邸AC联体楼 | 东阳市白云建筑工程有限公司(沪) | 无 |
90 | 香榭苑2#房 | 浙江中达建设集团股份有限公司 | 无 |
91 | 金色港湾6#楼西座 | 浙江中达建设集团股份有限公司 | 无 |
92 | 华师大逸夫楼 | 龙元建设集团股份有限公司 | 无 |
93 | 上海澳丽花苑(一期)B栋 | 宏润建设集团股份有限公司 | 无 |
94 | 上海莲浦新苑8#房 | 浙江舜江建筑工程有限公司(沪) | 无 |
95 | 广盛苑住宅小区13#房 | 广东省第三建筑工程公司(沪) | 无 |
96 | 上海二医大教学科研综合楼 | 茂名市建筑集团有限公司(沪) | 无 |
97 | 怡东花园3#楼 | 四川省第十五建筑工程公司(沪) | 无 |
2000年余留2001年通过项目
金露苑2号房 上海富顺建筑装潢工程有限公司