类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 53个,建筑面积 136.7785万M2 | |
下半年 | 84个,建筑面积 245.536 万M2 | ||
全年 | 137个,建筑面积382.3145万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 70家 | |
本市企业 | 38家, 其中新创企业6家 | ||
进沪企业 | 19 家 ,其中新创企业4 家 | ||
获奖 工程
| 上半年 | 51个,建筑面积 130.6822万M2 | |
下半年 | 79个,建筑面积 236.9973万M2 | ||
全年 | 130个,建筑面积 367.6795万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率 94.9%,面积入选率96.2 % | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 67家 | |
本市企业 | 37家,其中新创企业6 家 | ||
进沪企业 | 30家,其中新创企业 13 家 | ||
获奖 工程 类别
| 住宅 |
保障性性 | 35个,个数比例26.9% |
建筑面积35.5883万M2,面积比例9.7% | |||
商 品
| 21个,个数比例16.2% | ||
建筑面积27.1344万M2,面积比例7.4% | |||
公建 | 57个,个数比例43.8% | ||
建筑面积304.9568万M2,面积比例82.9% | |||
交通建设 | 9个,个数比例6.9 % | ||
建筑面积22.6万M2,造价207.7428亿元 | |||
园林 | 2个,个数比例1.5% 造价1.4983亿元 | ||
装饰 | 6 个,个数比例 4.6% | ||
造价12.709 亿 | |||
其他
|
| ||
|