类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 85个,建筑面积 147.2602万M2 | |
下半年 | 110个,建筑面积 283.2624万M2 | ||
全年 | 195个,建筑面积 430.5226万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 68家 | |
本市企业 | 38家,其中新创企业 6 家 | ||
进沪企业 | 30家, 其中新创企业 7 家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 81个,建筑面积 143.8250万M2 | |
下半年 | 100个,建筑面积 252.7848万M2 | ||
全年 | 181个,建筑面积 396.6098万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率 92.8%,面积入选率 92.1% | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 67 家 | |
本市企业 | 38家,其中新创企业 6 家 | ||
进沪企业 | 29家,其中新创企业 6家 | ||
获奖 工程 类别 | 住宅 | 保障性 | 48个,个数比例26.5% |
建筑面积 76.6564万M2,面积比例19.3% | |||
商品 | 41个,个数比例22.7 % | ||
建筑面积49.2775万M2,面积比例 12.4% | |||
公建 | 63个,个数比例34.8% | ||
建筑面积 248.8293万M2,面积比例62.7% | |||
厂房 | 9个,个数比例5.0% | ||
建筑面积22.8165万M2,面积比例 5.8% | |||
市政 | 8个,个数比例4.4% 造价91.8643亿元 | ||
装饰 | 2个,个数比例 1.1% | ||
造价 1.4199亿元 | |||
园林 | 4个, 个数比例2.2% | ||
面积24.1364万 M2 | |||
文历保 | 6个,个数比例3.3% | ||
造价1.5347亿元 |