类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 34个,建筑面积 74.8023万M2 | |
下半年 | 76个,建筑面积 190.3499万M2 | ||
全年 | 110个,建筑面积265.1522万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 54家 | |
本市企业 | 34家,其中新创企业 4 家 | ||
进沪企业 | 20家, 其中新创企业3 家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 32个,建筑面积73.782万M2 | |
下半年 | 68个,建筑面积174.4789万M2 | ||
全年 | 100个,建筑面积248.2609万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率90.9 %,面积入选率 93.6 % | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 53 家 | |
本市企业 | 34家,其中新创企业4 家 | ||
进沪企业 | 19家,其中新创企业2家 | ||
获奖 工程 类别 | 住宅 | 保障性 | 19个,个数比例19.2% |
建筑面积 18.3626万M2,面积比例 7.4 % | |||
商 品 | 15个,个数比例15.2 % | ||
建筑面积32.4433万M2,面积比例 13.0 % | |||
公建 | 37个,个数比例36.4% | ||
建筑面积 143.1427万M2,面积比例 57.7 % | |||
厂房 | 7个,个数比例7.0% | ||
建筑面积54.3123万M2,面积比例 21.9 % | |||
市政 | 9个,个数比例9.1% 造价143.8717亿元 | ||
装饰 | 1个,个数比例 1.0% | ||
造价 1.5536亿元 | |||
园林 | 4个, 个数比例4.0% | ||
面积86.7645万 M2 | |||
文历保 | 8个,个数比例8.1% | ||
造价3.844亿元 |