类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 84个,建筑面积 153.5676万M2 | |
下半年 | 115个,建筑面积 317.2073万M2 | ||
全年 | 199个,建筑面积470.7749万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 64家 | |
本市企业 | 35家,其中新创企业5 家 | ||
进沪企业 | 29家, 其中新创企业7家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 77个,建筑面积149.1972万M2 | |
下半年 | 105个,建筑面积272.1493万M2 | ||
全年 | 182个,建筑面积421.3465万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率91.5 %,面积入选率89.5 % | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 63 家 | |
本市企业 | 35家,其中新创企业5家 | ||
进沪企业 | 28家,其中新创企业6家 | ||
获奖 工程 类别 | 住宅 | 保障性 | 44个,个数比例24.2% |
建筑面积656883万M2,面积比例15.6% | |||
商 品 | 27个,个数比例5.6 % | ||
建筑面积32.4925万M2,面积比例 7.7% | |||
公建 | 76个,个数比例41.8% | ||
建筑面积289.4885万M2,面积比例68.7 % | |||
厂房 | 11个,个数比例6.0% | ||
建筑面积33.6772万M2,面积比例8.0 % | |||
市政 | 7个,个数比例3.8% 造价96.9996亿元 | ||
装饰 | 6个,个数比例 3.3% | ||
造价7.6815亿元 | |||
园林 | 4个, 个数比例2.2%, 面积98.3604万 M2 | ||
水运 | 3个,个数比例1.6%,造价20.8064亿元 | ||
文历保 | 4个,个数比例2.2% | ||
造价4.4375亿元 |