地 域 |
年份 类型 | 2010年参赛项目 | 2010年入选项目 | ||
个数(个) | 面积 (万㎡) | 个数(个) | 面积 (万㎡) | ||
上 海 市 | 住宅 公建 厂房 市政 装饰 绿化 | 65 88 10 7 1 4 | 107.37 439.51 27.73 28.11亿元 2.01亿元 8.58亿元 | 59 81 9 6 1 4 | 90.34 414.14 25.66 19.91亿元 2.01亿元 8.58亿元 |
小计 | 175 | 574.61万㎡ | 160 | 530.14万㎡ | |
38.7亿元 | 30.5亿元 | ||||
参赛企业数 | 79 | 75 | |||
都 江 堰 市 | 住宅 公建 市政 | 14 45 3 | 8.84 48.81 5.13亿元 | 14 36 3 | 8.84 42.87 5.13亿元 |
小计 | 62 | 57.65万㎡ 5.13亿元 | 53 | 51.71万㎡ 5.13亿元 | |
企业数 | 9 | 8 | |||
深 圳 市 | 公建 | 1 | 3.77万㎡ | 1 | 3.77万㎡ |
企业数 | 1 | 1 | |||
汇 总
| 住宅 公建 厂房 市政 装饰 绿化 | 79 134 10 10 1 4 | 116.21 492.09 27.72 33.24亿元 2.01亿元 8.58亿元 | 73 118 9 9 1 4 | 99.18 470.78 25.65 25.04亿元 2.01亿元 8.58亿元 |
合计 | 238 | 636.03万㎡ 43.83亿元 | 214 | 585.62万㎡ 35.63亿元 |