类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程
| 上半年 | 74个,建筑面积 167.1627万M2 | |
下半年 | 85个,建筑面积 180.1566万M2 | ||
全年 | 159个,建筑面积 347.3193 万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 68家 | |
本市企业 | 38 家,其中新创企业 5家 | ||
进沪企业 | 30 家 ,其中新创企业 1家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 70个,建筑面积 161.5276万M2 | |
下半年 | 78 个,建筑面积 157.1566万M2 | ||
全年 | 148个,建筑面积 318.7730万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率 93%,面积入选率 91.8% | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 66 家 | |
本市企业 | 36家,其中新创企业 5 家 | ||
进沪企业 | 30 家,其中新创企业 1 家 | ||
获奖 工程 类别
| 住宅 |
保障性
| 46 个,个数比例31.08% |
建筑面积 57.7974万M2,面积比例 18.13% | |||
商品 | 35个,个数比例23.65% | ||
建筑面积 55.9274万M2,面积比例 17.54 % | |||
公建 | 59个,个数比例39.86% | ||
建筑面积 195.1958万M2,面积比例 61.23% | |||
厂房 | 4个,个数比例 2.70% | ||
建筑面积9.8524万M2,面积比例 3.09% | |||
市政(水务) | 1个,个数比例 0.67% 造价4600万元 | ||
装饰 | 2 个,个数比例 1.35 % | ||
造价 7961万元 | |||
园林 | 1个, 个数比例 0.67% | ||
面积42507M2 |