类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 75个,建筑面积:136.4845 万M2 | |
下半年 | 96个,建筑面积:269.2417万M2 | ||
全年 | 171个,建筑面积:405.7262万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 83 家 | |
本市企业 | 50家, 其中新创企业 9 家 | ||
进沪企业 | 33 家, 其中新创企业 5 家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 69个, 建筑面积:131.9809 万M2 | |
下半年 | 94个, 建筑面积:266.3918 万M2 | ||
全年 | 162个, 建筑面积:398.3727 万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率 94.7 %,面积入选率98.2 % | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 77 家 | |
本市企业 | 45 家,其中新创企业 7 家 | ||
进沪企业 | 32 家,其中新创企业 5 家 | ||
获奖 工程 类别 | 住宅 | 保障性性 | 46个,个数比例 28.2 % |
建筑面积 77.4889 万M2,面积比例 19.5% | |||
商 品 | 41个,个数比例 25.2 % | ||
建筑面积 47.9254万M2,面积比例 12.0 % | |||
公建 | 64个,个数比例 39.5% | ||
建筑面积257.7018 万M2,面积比例 64.7% | |||
厂房 | 5个,个数比例 3.1 % | ||
建筑面积 15.3566 万M2,面积比例 3.9% | |||
市政(水务) | 2个,个数比例 1.2 % 造价 2660521 万元 | ||
装饰 | 3个,个数比例 1.9% | ||
造价 58431 万元 | |||
园林 | 1个, 个数比例 0.6 % | ||
面积 220737 M2 造价:5414万元 |