类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 73个,建筑面积205.42万M2 | |
下半年 | 112个,建筑面积229.92万M2 | ||
全年 | 185个,建筑面积435.34 万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 74家 | |
本市企业 | 41 家, 其中新创企业7家 | ||
进沪企业 | 33 家 ,其中新创企业1家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 67个,建筑面积181.81万M2 | |
下半年 | 110 个,建筑面积224.4万M2 | ||
全年 | 177个,建筑面积406.28万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率 95.7%,面积入选率93.3% | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 72家 | |
本市企业 | 39 家,其中新创企业6 家 | ||
进沪企业 | 33 家,其中新创企业1 家 | ||
获奖 工程 类别
| 住宅 | 保障性 | 54 个,个数比例30.5% |
建筑面积 92.65万M2,面积比例22.8% | |||
商 品 | 44个,个数比例24.9 % | ||
建筑面积76.45万M2,面积比例18.82 % | |||
公建 | 70个,个数比例39.5% | ||
建筑面积222.20万M2,面积比例54.70% | |||
厂房 | 7个,个数比例4.0 % | ||
建筑面积14.98万M2,面积比例 3.68% | |||
市政 | 2个,个数比例 1.1% 造价85.5亿 | ||
装饰 | / 个,个数比例 / % | ||
/ 造价 / 亿 |