二〇一六年度“白玉兰”奖评选情况统计表
类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 75个,建筑面积: 1583575 万M2 | |
下半年 | 105个,建筑面积:2462405 万M2 | ||
全年 | 180个,建筑面积:4045980 万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 74 家 | |
本市企业 | 37家, 其中新创企业 7 家 | ||
进沪企业 | 37 家, 其中新创企业 4 家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 70 个, 建筑面积:1519701 万M2 | |
下半年 | 100个, 建筑面积: 2263072万M2 | ||
全年 | 170个, 建筑面积: 3846647 万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率 94.4 %,面积入选率 95 .1% | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 73 家 | |
本市企业 | 36家,其中新创企业 6 家 | ||
进沪企业 | 37家,其中新创企业 4 家 | ||
获奖 工程 类别 | 住宅 | 保障性 | 38个,个数比例 22.3 % |
建筑面积405429 万M2,面积比例 10.5 % | |||
商品 | 48个,个数比例 28.2 % | ||
建筑面积698322 万M2, 面积比例 18.2 % | |||
公建 | 78个,个数比例 45.9 % | ||
建筑面积 2415322 万M2,面积比例 62.8 % | |||
厂房 | 3个,个数比例 1.8 % | ||
建筑面积 263700 万M2,面积比例 6.9 % | |||
市政(水务) | 1个,个数比例 0.5 % 造价 11180 万元 | ||
装饰 | 1个,个数比例 0.5 % | ||
造价 5980 万元 | |||
园林 | 1 个, 个数比例 0.5 % ,造价32361万元 | ||
面积 39万M2, |